| Caudal volumétrico nominal / Presión nominal | (m³/min) / MPa | 0,75 / 0,8 | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 ~ +45 | |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | ||
| Temperatura de escape | °C | ≤ Temp. ambiente + 15 | |
| Cantidad de aceite lubricante | L | 3,2 | |
| Método de transmisión | Transmisión directa | ||
| Método de regulación de volumen de gas | Ajuste automático | ||
| Contenido de aceite en el gas | ppm | ≤ 3 | |
| Nivel de ruido | dB(A) | 70 ± 2 | |
| Grado de aceite lubricante | AirHorse | Recomendado: Shell BP46 Semisintético o específico para tornillo | |
| Presión de ajuste de la válvula de seguridad | MPa | Presión nominal x 1,1 | |
| Motor: Potencia | kW | 5,5 | |
| Motor: Velocidad de rotación | rpm | 5000 | |
| Motor: Método de arranque | Arranque por frecuencia variable (VFD) | ||
| Motor: Voltaje / Frecuencia | V / Hz | 380 / 333,3 | |
| Clase de protección / Clase de aislación | IP23, Clase F | ||
| Motor del ventilador: Potencia | kW | 0,15 | |
| Motor del ventilador: Voltaje / Frecuencia | V / Hz | 380 / 50 | |
| Motor del ventilador: Velocidad de rotación | rpm | 1440 | |
| Motor del ventilador: Capacidad de aire | m³/h | 2450 | |
| Tanque de aire | 300 L | ||
| Secador de aire | AH-7.5SG | ||
| Filtro de aire de línea | AH-015 | ||
| Dimensiones (Tamaño) | mm | 1570 * 820 * 1410 | |
| Peso | kg | 330 | |
| Salida de aire | pulg | G 1/2 |
COMPRESOR A TORNILLO 7.5HP 380V ALL IN ONE VELOCIDAD VARIABLE Y TRANSMISIÓN DIRECTA
SKU: BPM-7A-S
Categorías: COMPRESORES, ELÉCTRICO, MAQUINAS
Video
Como cambiar el idioma del tablero








