| Modelo | AHD-30A |
| Marca | Duroll |
| Tipo de equipo | Compresor de aire a tornillo con inyección de aceite |
| Caudal de aire | 3,6 m³/min |
| Presión de trabajo | 0,8 MPa / 8 bar |
| Motor | 22 kW / 30 HP |
| Voltaje | 380 V / Trifásico / 50 Hz |
| Tipo de transmisión | Directa |
| Secador de aire | AH-30SG |
| Tanque de aire | 600 L |
| Filtro de aire de línea | AH-035 |
| Sistema de control | PLC inteligente |
| Sistema de refrigeración | Por aire |
| Dimensiones | 1300 × 900 × 1300 mm |
| Peso | 430 kg |
SKU: AHD-30A
Compresor de aire a tornillo 4 en 1 ALL IN ONE:
compresor + tanque + secador + filtros integrados.
compresor + tanque + secador + filtros integrados.
VELOCIDAD FIJA – TRANSMISIÓN DIRECTA
Tanque de 600 L, secador AH-30SG y filtros AH-035. Diseñado para uso 24/7 en plantas industriales.
CONSULTAR
- Detalles del Producto
- Manual del Usuario
- Ficha Técnica
- Dibujo Técnico
- Manual de Partes
- Manual de Controlador
- Mantenimiento
- Repuestos disponibles
Manual del Usuario
Ficha Técnica
| Caudal volumétrico nominal / Presión nominal | (m³/min) / MPa | 3.6/0.8 | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 ~ +45 | |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire | ||
| Temperatura de escape | °C | ≤ Temperatura ambiente + 15 | |
| Cantidad de aceite lubricante | L | 14,5 | |
| Método de transmisión | Transmisión directa | ||
| Método de regulación de volumen de gas | Carga y descarga | ||
| Contenido de aceite en gas | ppm | ≤ 3 | |
| Nivel de ruido | dB(A) | 72 ± 2 | |
| Grado de aceite lubricante | Se recomienda Shell BP46 Semisintético o similar para tornillos. | ||
| Presión de seteo de la válvula de seguridad | MPa | Presión nominal x 1.1 | |
| Motor | |||
| Potencia | kW | 22 | |
| Velocidad de rotación | rpm | 2950 | |
| Método de arranque | Arranque Estrella-Triángulo | ||
| Voltaje / Frecuencia | V/Hz | 380/50 | |
| Clase de protección / Clase de aislamiento | IP54, Clase F | ||
| Motor del ventilador | |||
| Potencia | kW | 0,55 | |
| Voltaje / Frecuencia | V/Hz | 380/50 | |
| Velocidad de rotación | rpm | 1440 | |
| Capacidad de aire | m³/h | 4000 | |
| Tanque de aire | 600L (2 tanques de 300L) | ||
| Secador de aire | AH-30SG | ||
| Filtro de aire de tubería | AH-035 | ||
| Tamaño | mm | 2250 × 1200 × 1792 | |
| Peso | kg | 1000 | |
| Salida de aire | in | G 1 |



























