| Modelo | BPM-10A-S |
| Marca | Duroll |
| Tipo de equipo | Compresor de aire a tornillo lubricado con aceite y velocidad variable |
| Sistema de velocidad | Inverter |
| Caudal de aire | 1,1 m³/min |
| Presión de trabajo | 8 bar |
| Motor | 7,5 kW / 10 HP |
| Voltaje | 380 V / Trifásico / 50 Hz |
| Tipo de acople | Directo |
| Secador de aire | AH-10SG |
| Tanque de aire | 300 L |
| Filtro de aire de línea | AH-015 |
SKU: BPM-10A-S
Compresor de aire a tornillo 4 en 1 ALL IN ONE:
compresor + tanque + secador + filtros integrados.
MODELO INVERTER
VELOCIDAD VARIABLE – TRANSMISIÓN DIRECTA (DIRECT DRIVE)
Modelo más equilibrado: eficiente, silencioso y con excelente relación caudal-precio. Ideal para talleres y pymes industriales.
CONSULTAR
- Detalles del Producto
- Manual del Usuario
- Ficha Técnica
- Dibujo Técnico
- Manual de Partes
- Manual del Controlador
- Mantenimiento
- Manual Inverter
Manual del Usuario
Ficha Técnica
| Caudal volumétrico nominal / Presión nominal | (m³/min) / MPa | 1,1 / 0,8 | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 ~ +45 | |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | ||
| Temperatura de escape | °C | ≤ Temp. ambiente + 15 | |
| Cantidad de aceite lubricante | L | 3,2 | |
| Método de transmisión | Transmisión directa | ||
| Método de regulación de volumen de gas | Ajuste automático | ||
| Contenido de aceite en el gas | ppm | ≤ 3 | |
| Nivel de ruido | dB(A) | 70 ± 2 | |
| Grado de aceite lubricante | Recomendado: Shell BP46 Semisintético o específico para tornillo | ||
| Presión de ajuste de la válvula de seguridad | MPa | Presión nominal x 1,1 | |
| Motor: Potencia | kW | 7,5 | |
| Motor: Velocidad de rotación | rpm | 3000 | |
| Motor: Método de arranque | Arranque por frecuencia variable (VFD) | ||
| Motor: Voltaje / Frecuencia | V / Hz | 380 / 200 | |
| Clase de protección / Clase de aislación | IP23, Clase F | ||
| Motor del ventilador: Potencia | kW | 0,15 | |
| Motor del ventilador: Voltaje / Frecuencia | V / Hz | 380 / 50 | |
| Motor del ventilador: Velocidad de rotación | rpm | 1440 | |
| Motor del ventilador: Capacidad de aire | m³/h | 2450 | |
| Tanque de aire | 300 L | ||
| Secador de aire | AH-10SG | ||
| Filtro de aire de línea | AH-015 | ||
| Dimensiones (Tamaño) | mm | 1570 * 820 * 1410 | |
| Peso | kg | 425 | |
| Salida de aire | pulg | G 3/4 |
































