| Modelo | AHB-20A |
| Marca | Duroll |
| Tipo de equipo | Compresor de aire a tornillo lubricado con aceite |
| Caudal de aire | 2,5 m³/min |
| Presión de trabajo | 8 bar |
| Motor | 15 kW / 20 HP |
| Voltaje | 380 V / Trifásico / 50 Hz |
| Tipo de transmisión | Por correa |
| Secador de aire | AH-20SG |
| Tanque de aire | 500 L |
| Filtro de aire de línea | AH-024 |
| Sistema de control | PLC inteligente |
| Sistema de refrigeración | Por aire |
| Dimensiones | 1100 × 850 × 1200 mm |
| Peso | 330 kg |
SKU: AHB-20A
Compresor de aire a tornillo 4 en 1 ALL IN ONE:
compresor + tanque + secador + filtros integrados.
compresor + tanque + secador + filtros integrados.
VELOCIDAD FIJA – TRANSMISIÓN POR CORREAS (BELT DRIVEN)
Opción ideal para industrias medianas con varias líneas neumáticas.
CONSULTAR
- Detalles del Producto
- Manual del Usuario
- Ficha Técnica
- Dibujo técnico
- Manual de Partes
- Manual de Controlador
- Mantenimiento
- Repuestos disponibles
Manual del Usuario
Ficha Técnica
| Ítem | Unidad | Datos | Observaciones |
| Caudal volumétrico nominal / Presión nominal | (m3/min) / MPa | 2.3 / 0.8 | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 ~ +45 | |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | ||
| Temperatura de escape | °C | ≤ Temperatura ambiente + 15 | |
| Cantidad de aceite lubricante | L | 10 | |
| Método de transmisión | Por correa (Belt driven) | ||
| Regulación del volumen de gas | Carga y descarga (load and unload) | ||
| Contenido de aceite en gas | ppm | ≤3 | |
| Nivel de ruido | dB(A) | 72±2 | |
| Grado de aceite lubricante | Se recomienda Shell BP46 Semisintético o similar para tornillos. | ||
| Presión de seteo de válvula de seguridad | MPa | Presión nominal x 1.1 | |
| Motor Principal | |||
| * Potencia | kW | 15 | |
| * Velocidad de rotación | rpm | 2930 | |
| * Método de arranque |
Arranque Estrella-Triángulo (Star-Delta)
|
||
| * Voltaje / Frecuencia | V/Hz | 380/50 | |
| * Protección / Aislamiento | IP54, Clase F | ||
| Motor del Ventilador | |||
| * Potencia | kW | 0,25 | |
| * Capacidad de aire | m3/h | 2100 | |
| Tanque de aire | 500L | ||
| Secador de aire | AH-20SG | ||
| Filtro de línea | AH-024 | ||
| Dimensiones | mm | 1860 * 840 * 1787 | |
| Peso | kg | 540 | |
| Salida de aire | pulg. | G 3/4 |





























