| Modelo | AHB-5A |
| Marca | Duroll |
| Tipo de equipo | Compresor de aire a tornillo lubricado con aceite |
| Caudal de aire | 0,55 m³/min |
| Presión de trabajo | 8 bar |
| Motor | 4 kW / 5,5 HP |
| Voltaje | 380 V / Trifásico / 50 Hz |
| Tipo de transmisión | Por correa |
| Secador de aire | AH-7.5SG |
| Tanque de aire | 300 L |
| Filtro de aire de línea | AH-015 |
| Sistema de control | PLC inteligente |
| Sistema de refrigeración | Por aire |
| Dimensiones aproximadas | 800 × 650 × 850 mm |
| Peso | 180 kg |
SKU: AHB-5A
Compresor de aire a tornillo 4 en 1 ALL IN ONE:
compresor + tanque + secador + filtros integrados.
compresor + tanque + secador + filtros integrados.
VELOCIDAD FIJA – TRANSMISIÓN POR CORREAS (BELT DRIVEN)
Compresor compacto con tanque de 300 L, secador frigorífico y filtros A-B-C incluidos. Ideal para talleres pequeños y pymes con bajo consumo.
CONSULTAR
- Detalles del Producto
- Información adicional
- Dibujo Técnico
- Manual de Partes
- Especificaciones
- Manual del Controlador
- Mantenimiento
- Repuestos disponibles
| Peso | 410 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 175 × 81 × 160 cm |
Dibujo Técnico
Manual de Partes
Especificaciones
| Caudal volumétrico nominal / Presión nominal | (m3/min) / MPa | 0.55 / 0.8 | |
| Temperatura ambiente | °C | -5 ~ +45 | |
| Método de enfriamiento | Refrigerado por aire | ||
| Temperatura de escape | °C | ≤ Temp. ambiente +15 | |
| Cantidad de aceite lubricante | L | 3 | |
| Método de transmisión | Por correa (Belt driven) | ||
| Regulación del volumen de gas | Carga y descarga (load/unload) | ||
| Contenido de aceite en el aire | ppm | ≤3 | |
| Nivel de ruido | dB(A) | 72±2 | |
| Grado de aceite lubricante | Se recomienda Shell BP46 Semisintético o similar para tornillos. | ||
| Presión de la válvula de seguridad | MPa | Presión nominal x 1.1 | |
| Motor | |||
| Potencia | kW | 4 | |
| Velocidad de rotación | rpm | 2890 | |
| Método de arranque | Arranque directo | ||
| Voltaje / Frecuencia | V/Hz | 380/50 | |
| Clase de protección/aislamiento | IP54, Clase F | ||
| Motor del ventilador | |||
| Potencia | kW | 0,12 | |
| Voltaje / Frecuencia | V/Hz | 380/50 | |
| Velocidad de rotación | rpm | 1440 | |
| Capacidad de aire | m3/h | 820 | |
| Tanque de aire | 300L | ||
| Secador de aire | AH-7.5SG | ||
| Filtro de aire de línea | AH-015 | ||
| Dimensiones | mm | 1751 * 810 * 1577 | |
| Peso | kg | 410 | |
| Salida de aire | pulg. | G 3/4 |































